Jaka jest prawidłowa masa ciała (ciężar) w czasie ciąży?
Ile można przytyć w ciąży?
Tabela 2. Indeks masy ciała kobiety w okresie przed zajściem w ciążę i prawidłowy przyrost masy ciała w okresie ciąży oraz kaloryczność diety (wg PDT 2020) | ||
BMI kobiety w okresie przed zajściem w ciążę [kg/m2] | Przyrost masy ciała w okresie ciąży | Zapotrzebowanie kaloryczne [kcal/kg należnej masy ciała] |
<19,8 | do 18 kg | indywidualnie |
19,9–24,9 | 11,5–16,0 kg* | ok. 30 |
25–29,9 | 6,8–11,4 kg | 25–30 |
≥30 | 4,5–9,1 kg | indywidualnie |
* Na podstawie zaleceń amerykańskiego Institute of Health; w zaleceniach PDT nie podano wartości
Na podstawie książki pod red Cukrzyca i ciąża, pod red. K. Cypryk, E. Wender-Ożegowskiej, Medycyna Praktyczna, Kraków 2020 Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia –
|